PGNiG TERMIKA Puchar Polski w Szachach

PGNiG TERMIKA Puchar Polski w Szachach
نتایج بعد از دور 7

chess:manager
نام خانوادگی ریتینگ امتیاز
1. Kosakowski, Jakub 2371 21.0
2. Drozdowski, Kacper 2437 19.0
3. Gumularz, Szymon 2542 18.0
4. Kuźmicz, Krystian 2331 18.0
5. Janik, Igor 2364 18.0
6. Psyk, Radosław 2295 18.0
7. Fus, Jakub 2283 18.0
8. Brodowski, Piotr 2399 18.0
9. Wieczorek, Oskar 2348 18.0
10. Kołosowski, Mateusz 2354 17.0
11. Malek, Jan 2080 17.0
12. Kozak, Antoni 2310 16.0
13. Krasenkow, Michał 2466 16.0
14. Czarnota, Paweł 2498 16.0
15. Piekielny, Paweł 1872 16.0
16. Redzisz, Michał 2068 16.0
17. Śliwicka, Alicja 2153 16.0
18. Kowalski, Igor 2229 15.0
19. Kokoszczyński, Jan 2188 15.0
20. Seemann, Jakub 1984 15.0
21. Dziuba, Marcin 2410 15.0
22. Leniart, Arkadiusz 2245 15.0
23. Lewicki, Mirosław 2234 15.0
24. Mazurkiewicz, Michał 2006 15.0
25. Kiołbasa, Oliwia 2229 15.0
26. Klimkowski, Jan 2365 15.0
27. Śmieszek, Wojciech 2081 15.0
28. Tazbir, Marcin 2479 15.0
29. Szpar, Miłosz 2411 15.0
30. Karolczuk, Iwo 2178 15.0
31. Soćko, Monika 2267 15.0
32. Kacprzak, Karol 2110 15.0
33. Antolak, Julia 2143 15.0
34. Bebel, Arkadiusz 2241 15.0
35. Maciejewski, Kamil 1785 15.0
36. Nasuta, Grzegorz 2358 15.0
37. Turski, Bartłomiej 1841 15.0
38. Soćko, Bartosz 2566 15.0
39. Markowski, Tomasz 2544 14.0
40. Piesik, Piotr 2362 14.0
41. Chylewski, Patryk 2213 14.0
42. Sabuk, Piotr 2317 14.0
43. Żyłka, Stanisław 2159 14.0
44. Miś, Mieszko 2342 14.0
45. Baum, Jonasz 2250 14.0
46. Czernek, Tymon 2085 14.0
47. Niedbała, Bartłomiej 2187 13.0
48. Mickiewicz, Piotr 2194 13.0
49. Skawiński, Arkadiusz 2266 13.0
50. Reza, Wojciech 2278 13.0
51. Śliwicki, Damian 2087 13.0
52. Kamiński, Maciej 1957 13.0
53. Lewtak, Damian 2175 13.0
54. Paprocki, Jarosław 2048 13.0
55. Górniewicz, Oskar 1963 13.0
56. Przedmojski, Rafał 2163 13.0
57. Praczukowski, Stanisław 2044 13.0
58. Kozłowski, Michał 1958 13.0
59. Kasperek, Ryszard 1828 13.0
60. Karpus, Michał 2216 13.0
61. Chojnacki, Krzysztof 2237 13.0
62. Padrak, Rafał 2031 13.0
63. Wilk, Igor 1610 13.0
64. Licznerski, Łukasz 2421 13.0
65. Męczyński, Waldemar 2052 12.0
66. Pacuszka, Tomasz 2056 12.0
67. Luberański, Jakub 2042 12.0
68. Paprocki, Antoni 1883 12.0
69. Gawroński, Mirosław 1888 12.0
70. Smołka, Marcin 2189 12.0
71. Krasenkova, Elena 1978 12.0
72. Kozłowski, Paweł 1955 12.0
73. Ściborowski, Mirosław 1944 12.0
74. Lach, Aleksandra 2100 12.0
75. Jędras, Piotr 2065 12.0
76. Bień, Janusz 1949 12.0
77. Budzisz, Adrian 1916 12.0
78. Cukrowski, Filip 2242 12.0
79. Jarzębowski, Kacper 2030 12.0
80. Jarocka, Liwia 1938 12.0
81. Fritz, Antoni 1887 12.0
82. Sanz Losada, Victoriano 1967 12.0
83. Golis, Wiktor 1432 12.0
84. Kulesza, Andrzej 1782 12.0
85. Zarębska, Lena 1711 12.0
86. Kaczmarek, Arkadiusz 2072 12.0
87. Żerebiec, Maurycy 1943 12.0
88. Liśkiewicz, Jakub 1650 12.0
89. Marcińczyk, Monika 1794 12.0
90. Klepek, Witold 1938 12.0
91. Safanowski, Tomasz 1718 12.0
92. Woszkowski, Stanisław 1437 12.0
93. Kowalczyk, Michał 1779 12.0
94. Mirski, Michał 1964 12.0
95. Jędrusik, Adam 1879 12.0
96. Kotarski, Bartosz 1877 12.0
97. Kujawski, Adam 2037 12.0
98. Sobczak, Mirosław 1753 12.0
99. Smagalski, Jarosław 1830 12.0
100. Cagara, Paulina 1876 12.0
101. Taranowicz, Michał 1729 12.0
102. Świcarz, Maciej 2147 11.0
103. Syrkiewicz, Michał 1813 11.0
104. Kuźniarz, Maciej 1575 11.0
105. Róg, Bartłomiej 1912 11.0
106. Dalkowski, Rafał 1599 11.0
107. Józefczak, Andrzej 1898 11.0
108. Adamczyk, Zuzanna 1765 11.0
109. Bartel, Michał 2207 11.0
110. Zielonka, Adam 1771 11.0
111. Sikora, Rafał 1959 11.0
112. Wojdak, Jan 1912 10.0
113. Małaczek, Mateusz 1901 10.0
114. Bojczewski, Mateusz 1694 10.0
115. Golecki, Jan 1885 10.0
116. Fiedorek, Michał 1948 10.0
117. Rudzińska, Michalina 1984 10.0
118. Smagalski, Sławomir 1826 10.0
119. Krupa, Bartłomiej 1818 10.0
120. Kacprzak, Kacper 2083 10.0
121. Nowak, Roksana 1454 10.0
122. Dobosiewicz, Dawid 1711 10.0
123. Czarnecka, Lidia 1917 10.0
124. Kraiński, Aleksander 2125 10.0
125. Kaźmierowski, Tymon 1746 10.0
126. Zalega, Maciej 1663 10.0
127. Łachacz, Tymoteusz 1334 10.0
128. Haliniak, Wojciech 1768 10.0
129. Ciechoński, Piotr 1614 10.0
130. Kania, Tomasz 1521 10.0
131. Leśkiewicz, Ignacy 1862 10.0
132. Lewandowski, Mirosław 1992 10.0
133. Moczulski, Michał 1215 10.0
134. Wikar, Martyna 1877 9.0
135. Smętek, Michał 1416 9.0
136. Gniado, Radosław 1689 9.0
137. Kukuła, Paweł 2063 9.0
138. Hertlein, Irena 1637 9.0
139. Niezbecki, Marek 1384 9.0
140. Kimak, Artur 1628 9.0
141. Bartel, Marta 2044 9.0
142. Sprzęczka, Emilia 1609 9.0
143. Górniak, Mateusz 1474 9.0
144. Melerowicz, Dominik 1698 9.0
145. Karut, Kacper 1613 9.0
146. Bębnik, Małgorzata 1577 9.0
147. Barwińska, Ewa 1713 9.0
148. Czupryński, Janusz 1501 9.0
149. Daniel, Zbigniew 1472 9.0
150. Przybyś, Bruno 1330 9.0
151. Fudała, Dominik 1602 9.0
152. Kaczmarek, Tomasz 1551 9.0
153. Chodorowski, Adrian 1519 9.0
154. Rzeńca, Jerzy 1550 9.0
155. Świątnicki, Andrzej 1820 9.0
156. Kraczek, Cezary 1511 9.0
157. Borowicz, Joachim 1528 9.0
158. Krzyżanowski, Wojciech 1870 9.0
159. Ziętek, Waldemar 1802 9.0
160. Borowik, Wojciech 1713 9.0
161. Buchta, Agnieszka 1578 9.0
162. Bukała, Weronika 1613 9.0
163. Nasuta, Andrzej 1493 9.0
164. Niedorys, Karolina 1382 9.0
165. Giemza, Julia 1520 9.0
166. Krysztopa-Czupryńska, Barbara 1398 9.0
167. Pieczewska, Gabriela 1219 9.0
168. Kawka, Milena 1313 9.0
169. Staręga, Piotr 2000 9.0
170. Dyszy, Jacek 1435 9.0
171. Mukovoz, Artem 1276 9.0
172. Zimochocki, Roman 1521 9.0
173. Haładaj, Adam 1224 9.0
174. Kościński, Sławomir 1271 9.0
175. Kossakowski, Adrian 1451 9.0
176. Suska, Szymon 1670 8.0
177. Walaszczyk, Aleksander 1378 8.0
178. Kucharska, Honorata 1975 8.0
179. Szafrański, Maciej 1456 8.0
180. Zarębski, Cezary 1724 8.0
181. Prokopiuk, Jakub 1405 8.0
182. Starosta, Martyna 1889 7.0
183. Rekuć, Patryk 1677 7.0
184. Kitewski, Bartosz 1643 7.0
185. Pokarowski, Maciej 1729 7.0
186. Majdecki, Robert 1468 7.0
187. Olejko, Wojciech 1600 7.0
188. Borkowski, Adam 1663 7.0
189. Pożarowszczyk, Michał 1324 7.0
190. Bronisz, Damian 1447 7.0
191. Serewa, Antoni 1589 7.0
192. Szlak, Kacper 1435 7.0
193. Wojdak, Karol 1348 7.0
194. Borowik, Monika 1285 7.0
195. Nakaziuk, Aleksander 1371 7.0
196. Rosiak, Agata 1636 7.0
197. Borowik, Karol 1342 7.0
198. Mazuś, Jakub 1323 7.0
199. Grudzien, Piotr 1889 7.0
200. Dajek, Weronika 1162 7.0
201. Poręba, Jan 1242 7.0
202. Zybrant, Grzegorz 1131 7.0
203. Dajek, Paweł 1085 7.0
204. Woźnicki, Łukasz 1400 7.0
205. Kozłowski, Andrzej 1616 6.0
206. Grażka, Rafał 1414 6.0
207. Nowacki, Michał 1248 6.0
208. Winkler, Kryspin 1400 6.0
209. Sawiniec, Jarosław 1800 6.0
210. Bodych, Maciej 1183 6.0
211. Bohdanowicz, Nikola 1334 6.0
212. Krzeszowiec, Wojciech 1184 6.0
213. Stopka, Tomasz 1640 6.0
214. Zybrant, Sandra 1197 6.0
215. Kaźmierowski, Stanisław 1220 6.0
216. Kucia, Kinga 1179 6.0
217. Pieczewska, Jadwiga 1213 6.0
218. Kamińska, Zuzanna 1189 6.0
219. Oleszczuk, Artur 1800 6.0
220. Madejski, Miłosz 1400 6.0
221. Węgrzynowicz, Filip 1210 6.0
222. Bajno, Adam 1400 6.0
223. Seemann, Rafał 1116 6.0
224. Kowalska, Julia 1159 6.0
225. Kosiorek, Dominik 1600 6.0
226. Zygmunt, Marcin 1115 6.0
227. Przewoźny, Michał 1000 5.0
228. Barańczuk, Kacper 1200 5.0
229. Zemła, Andrzej 1230 5.0
230. Niemiec, Mateusz 1400 5.0
231. Stanicka, Julia 1000 5.0
232. Czemerys, Łukasz 1400 4.0
233. Kazimierczak, Piotr 1063 4.0
234. Piekarczyk, Dominik 1048 4.0
235. Bodych, Bartosz 1600 4.0
236. Antczak, Piotr 1083 4.0
237. Majdecki, Mikołaj 1400 4.0
238. Borkowski, Antoni 1400 3.0
239. Mukovoz, Maksym 1600 3.0
240. Chojnacka, Ada 1078 3.0
241. Kazimierczak, Mikołaj 1000 3.0
242. Gadzała, Łukasz 1044 3.0
243. Ładniak, Elżbieta 1103 3.0
244. Kosiorek, Agata 1250 2.0
245. Ochalski, Marcel 1400 1.0
246. Poręba, Tomasz 1400 1.0
247. Kosiorek, Magdalena 1250 1.0
248. Dunalewicz, Paweł 1925 0.0
248. Warchoł, Kamil 1921 0.0
248. Strzelecki, Jerzy 1917 0.0
248. Krawczyk, Flawian 1835 0.0
248. Matyjaszczyk, Adrian 1525 0.0
248. Walentynowicz, Marcin 1470 0.0
248. Wojnicz, Marcin 1389 0.0
248. Sykacz, Jacek 1019 0.0
248. Tuźnik, Kacper 1400 0.0
chess:manager