White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luiz Gustavo | Adson | ||||||
2. | Pedro Xavier | Davi | ||||||
3. | Samuel Bernardo | Erick | ||||||
4. | Gustavo Galvão | Silas | ||||||
5. | Beatriz | Yan | ||||||
ببینید همه 9 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gustavo Galvão | 1.0 | ||||||
1. | Samuel Bernardo | 1.0 | ||||||
3. | Adson | 1.0 | ||||||
3. | Davi | 1.0 | ||||||
3. | Erick | 1.0 | ||||||
ببینید همه 18 بازیکنان |