White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tanaś, Dawid | 0 : 1 | Piątek, Szymon | |||||
2. | Baran, Mateusz | ½ : ½ | Broś, Łukasz | |||||
3. | Zieliński, Konrad | 1 : 0 | Parwa, Kamil | |||||
4. | Bojan, Ziemowit | ½ : ½ | Kowal, Szymon | |||||
5. | Chuchmacz, Jacek | 0 : 1 | Miśkowicz, Maciej | |||||
ببینید همه 22 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piątek, Szymon | 1701 | 6.5 | |||||
2. | Broś, Łukasz | 5.5 | ||||||
3. | Baran, Mateusz | 1489 | 5.5 | |||||
4. | Zieliński, Konrad | 5.5 | ||||||
5. | Kocik, Bartłomiej | 5.0 | ||||||
ببینید همه 44 بازیکنان |