White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salinas Tomas, Daniel | 1 : 0 | Sanchez Aguilar, Arnau | |||||
2. | Romero Barreto, Jaime Jose | 0 : 1 | Rojas Keim, Luis | |||||
3. | Ayats Llobera, Gerard | 1 : 0 | Bosch Porta, David | |||||
4. | Eleftherakis, Panagiotis | 0 : 1 | Guix Torres, David | |||||
5. | Custodio Criado, Jofre | 0 : 1 | Vehi Bach, Victor Manuel | |||||
ببینید همه 39 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rojas Keim, Luis | 2290 | 8.0 | |||||
2. | Salinas Tomas, Daniel | 2237 | 8.0 | |||||
3. | Sanchez Aguilar, Arnau | 2167 | 7.0 | |||||
4. | Ayats Llobera, Gerard | 2426 | 7.0 | |||||
5. | Guix Torres, David | 1971 | 7.0 | |||||
ببینید همه 79 بازیکنان |