White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Clifford Daniel | Reagan | ||||||
2. | Clifford Mark | Thy Hannah | ||||||
3. | Barry Kathlen | Pasat Mihai | ||||||
4. | Lk Lara | Far Ollie | ||||||
5. | Huges Oscar | Joe | ||||||
ببینید همه 7 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reagan | 2.0 | ||||||
2. | Clifford Daniel | 2.0 | ||||||
3. | Thy Hannah | 1.5 | ||||||
4. | Clifford Mark | 1.0 | ||||||
5. | Huges Oscar | 1.0 | ||||||
ببینید همه 14 بازیکنان |