White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Franulovic, Maja | 1 : 0 | Crvelin, Ivo | |||||
2. | Franulovic, Marjan | 1 : 0 | Bjelis, Domagoj | |||||
3. | Obrst, Elena | 0 : 1 | Bjelis, Mihael Borna | |||||
4. | Tomasi, Emanuel | 1 : 0 | Crvelin, Iva | |||||
5. | Vlasic, Maksim | 0 : 1 | Petricevic, Mateo | |||||
ببینید همه 9 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turdyev, Anvar | 2370 | 15.5 | |||||
2. | Markotic, Gordan | 2199 | 15.0 | |||||
3. | Palic, Pavle | 2034 | 12.0 | |||||
4. | Petricevic, Mateo | 1896 | 12.0 | |||||
5. | Vojvoda, Luka | 11.5 | ||||||
ببینید همه 17 بازیکنان |