| White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wysocki, Michał | 0 : 1 | Fuks, Milan | |||||
| 2. | Owczarek, Maciej | 0 : 1 | Wołyński, Antoni | |||||
| 3. | Rabiej, Mateusz | 0 : 1 | Kania, Maciej | |||||
| 4. | Wnorowski, Łukasz | 1 : 0 | Krawiec, Maciej | |||||
| 5. | Łobacz, Cezary | 0 : 1 | Szumiec, Jan | |||||
| ببینید همه 50 قرعه ها | ||||||||
| نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fuks, Milan | 1129 | 11.5 | |||||
| 2. | Wołyński, Antoni | 1229 | 11.0 | |||||
| 3. | Kania, Maciej | 1028 | 10.0 | |||||
| 4. | Wnorowski, Łukasz | 1114 | 9.5 | |||||
| 5. | Panasiuk, Stanisław | 1167 | 9.0 | |||||
| ببینید همه 108 بازیکنان | ||||||||
