White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hedenko, Zakhar | Carlsen, Magnus | ||||||
2. | Duda, Jan-Krzysztof | Gukesh D | ||||||
3. | Praggnanandhaa R | Kovalenko, Igor | ||||||
4. | Nepomniachtchi, Ian | Ding, Liren | ||||||
5. | Nakamura, Hikaru | Caruana, Fabiano | ||||||
ببینید همه 10 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | 2837 | 2.5 | |||||
2. | Hedenko, Zakhar | 3054 | 2.5 | |||||
3. | Ding, Liren | 2734 | 2.0 | |||||
4. | Praggnanandhaa R | 2758 | 2.0 | |||||
5. | Gukesh D | 2787 | 2.0 | |||||
ببینید همه 20 بازیکنان |