| White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stańkowski, Wiktor | 1 : 0 | Rybak, Szymon | |||||
| 2. | Komala, Julian | 1 : 0 | Jachyra, Mateusz | |||||
| 3. | Soszka, Oskar | 1 : 0 | Matys, Bartłomiej | |||||
| 4. | Godzina, Jakub | 0 : 1 | Brona, Aleksander | |||||
| 5. | Gurtatowski, Marcel | 0 : 1 | Wojenka, Kacper | |||||
| ببینید همه 69 قرعه ها | ||||||||
| نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stańkowski, Wiktor | 7.0 | ||||||
| 2. | Komala, Julian | 6.5 | ||||||
| 3. | Wojenka, Kacper | 6.0 | ||||||
| 4. | Buła, Łukasz | 6.0 | ||||||
| 5. | Rybak, Szymon | 6.0 | ||||||
| ببینید همه 142 بازیکنان | ||||||||
Serwisy turniejowe:
* KLASA I – CHŁOPCY
* KLASA I – DZIEWCZYNKI
* KLASA II – CHŁOPCY