White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Słabek, Grzegorz | ½ : ½ | Kyć, Jerzy | |||||
2. | Jakubiec, Maurycy | 0 : 1 | Kwiecien, Jacek | |||||
3. | Gregulski, Zbigniew | 0 : 1 | Wilk, Tomasz | |||||
4. | Wolak, Maciej | 1 : 0 | Pityński, Paweł | |||||
5. | Wąsik, Józef | ½ : ½ | Sanetra, Piotr | |||||
ببینید همه 15 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Słabek, Grzegorz | 2067 | 4.5 | |||||
2. | Kyć, Jerzy | 2378 | 4.0 | |||||
3. | Wilk, Tomasz | 2096 | 4.0 | |||||
4. | Kwiecien, Jacek | 1773 | 4.0 | |||||
5. | Wolak, Maciej | 1767 | 4.0 | |||||
ببینید همه 33 بازیکنان |