White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wójcicki, Natan | 1 : 0 | Piasta, Jakub | |||||
2. | Krasucki, Tomasz | 1 : 0 | Stawski, Szymon | |||||
3. | Krasucki, Karol | 0 : 1 | Świerczyński, Kuba | |||||
4. | Domachowski, Szymon | 1 : 0 | Wasilczyk, Szymon | |||||
5. | Cichosz, Nikodem | ½ : ½ | Wiliński, Filip | |||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Domachowski, Szymon | 19.0 | ||||||
2. | Piasta, Jakub | 17.0 | ||||||
3. | Wasilczyk, Szymon | 17.0 | ||||||
4. | Świerczyński, Kuba | 14.0 | ||||||
5. | Wiliński, Filip | 14.0 | ||||||
ببینید همه 12 بازیکنان |