White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Петренко Микита | 1 : 0 | Вовк Всеволод | |||||
2. | Демидов Олександр | 1 : 0 | Нагорний Олександр | |||||
3. | Гаренко Тимур | 0 : 1 | Кириченко Георгій | |||||
4. | Оболонський Орест | 0 : 1 | Слюсаренко Даніїл | |||||
5. | Кокоулін Артем | 1 : 0 | Бондар Гліб | |||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вовк Всеволод | 5.0 | ||||||
2. | Демидов Олександр | 5.0 | ||||||
3. | Петренко Микита | 3.5 | ||||||
4. | Кириченко Георгій | 3.5 | ||||||
5. | Нагорний Олександр | 3.0 | ||||||
ببینید همه 12 بازیکنان |