| White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leśnikowski, Maciej | 0 : 1 | Trusewicz, Jakub | |||||
| 2. | Wilgosz, Szczepan | ½ : ½ | Zenker, Bernard | |||||
| 3. | Prędkiewicz, Paulina | ½ : ½ | Bieroński, Nikodem | |||||
| 4. | Skrzypiec, Franciszek | ½ : ½ | Doskocz, Dominika | |||||
| 5. | Semeradt, Michalina | ½ : ½ | Opałka, Marta | |||||
| ببینید همه 38 قرعه ها | ||||||||
| نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trusewicz, Jakub | 1060 | 7.5 | |||||
| 2. | Wilgosz, Szczepan | 1378 | 7.0 | |||||
| 3. | Leśnikowski, Maciej | 1407 | 7.0 | |||||
| 4. | Prędkiewicz, Paulina | 1253 | 6.5 | |||||
| 5. | Skrzypiec, Franciszek | 1158 | 6.5 | |||||
| ببینید همه 80 بازیکنان | ||||||||
**Zawodnicy, którzy opłacili wpisowe i fakt ten został odznaczony na liście startowej, mogą przybyć bezpośrednio na I rundę. **
Pozostałych zawodników prosimy o kontakt przed terminem zamknięcia list startowych.
Osoba kontaktowa: Aleksander Sokólski polanica@dzszach.pl tel. 8839876476
Informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas Festiwalu
Przydział grup turniejowych do sal rozgrywek
Grupy „popołudniowe”:
Grupy „poranne”