White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gregulski, Zbigniew | ½ : ½ | Krupiński, Jerzy | |||||
2. | Klimczyk, Janusz | 0 : 1 | Słabek, Grzegorz | |||||
3. | Stanuch, Marcin | 1 : 0 | Rojek, Stanislaw | |||||
4. | Świerczyński, Ryszard | 0 : 1 | Grabowski, Ryszard | |||||
5. | Czyżykiewicz, Rafal | 1 : 0 | Szczerba, Tomasz | |||||
ببینید همه 11 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Słabek, Grzegorz | 2137 | 4.5 | |||||
2. | Krupiński, Jerzy | 1813 | 4.0 | |||||
3. | Gregulski, Zbigniew | 1616 | 4.0 | |||||
4. | Stanuch, Marcin | 1744 | 4.0 | |||||
5. | Grabowski, Ryszard | 3.5 | ||||||
ببینید همه 23 بازیکنان |