White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hussein Moghnieh | 0 : 1 | Kassem Hijazi | |||||
2. | Hussein Chehab | 1 : 0 | Hatem Shaalan | |||||
3. | Hadi Al Haj | 0 : 1 | Mohammad Darwich | |||||
4. | Firas Mahdi | 0 : 1 | Bilal Ayoub | |||||
5. | Ali Kresht | 1 : 0 | Adam Damerji | |||||
ببینید همه 7 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hussein Chehab | 1438 | 5.0 | |||||
2. | Kassem Hijazi | 1178 | 4.5 | |||||
3. | Hussein Moghnieh | 1516 | 4.0 | |||||
4. | Mohammad Darwich | 1746 | 4.0 | |||||
5. | Bilal Ayoub | 1351 | 3.5 | |||||
ببینید همه 13 بازیکنان |