White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agrawal, Rudra | ½ : ½ | Abad Manas | |||||
2. | Hingole Vedant | 1 : 0 | Nalnikar Atharav | |||||
3. | Kulkarni Krushna | 0 : 1 | Gadhari, Mitesh | |||||
4. | Panikar Shrijeet | 1 : 0 | Shevatre Vedika | |||||
5. | Chavan Pranav | 1 : 0 | Dhawan Adarsh | |||||
ببینید همه 7 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agrawal, Rudra | 4.5 | ||||||
2. | Abad Manas | 4.0 | ||||||
3. | Hingole Vedant | 4.0 | ||||||
4. | Gadhari, Mitesh | 3.5 | ||||||
5. | Nalnikar Atharav | 3.0 | ||||||
ببینید همه 13 بازیکنان |