White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martz, Sven | 1 : 0 | Bolton, Alyssa | |||||
2. | Nel, Joshua | ½ : ½ | Zheng, Yi | |||||
3. | Le Grange, Reginald | 1 : 0 | Marais, Alexander | |||||
4. | Gillitt, Clive | 0 : 1 | Guo, Alex | |||||
5. | Cilliers, Daniel | 1 : 0 | Bolton, Naomi | |||||
ببینید همه 10 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martz, Sven | 1804 | 1.0 | |||||
1. | Nel, Joshua | 1.0 | ||||||
1. | Bolton, Alyssa | 1.0 | ||||||
1. | Zheng, Yi | 1.0 | ||||||
1. | Le Grange, Reginald | 1.0 | ||||||
ببینید همه 17 بازیکنان |