White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Lowe, Waylon Orion | 1 : 0 | Brandt, Bruce E | |
2. | Tellekson, Grant | 0 : 1 | Marsh, Wilbur A | |
3. | Eberhart, Desmond | 0 : 1 | Rocha, Domingo A |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lowe, Waylon Orion | 1571 | 3.0 | |||||
2. | Marsh, Wilbur A | 1137 | 2.0 | |||||
3. | Rocha, Domingo A | 956 | 2.0 | |||||
4. | Tellekson, Grant | 744 | 1.0 | |||||
5. | Brandt, Bruce E | 1500 | 1.0 | |||||
ببینید همه 6 بازیکنان |