White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scherz, Philip | 1 : 0 | Dilaver, Armin | |||||
2. | Zauner, Helena | ½ : ½ | Mohammad, Majed | |||||
3. | Monu, Simon | 1 : 0 | Walkner, Victor | |||||
4. | Gaisbauer, Monika | 0 : 1 | Migsch, Fabian | |||||
5. | Kristic, Marlon | 0 : 1 | Wahringer, Maximilian | |||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scherz, Philip | 6.0 | ||||||
2. | Zauner, Helena | 5.5 | ||||||
3. | Monu, Simon | 5.0 | ||||||
4. | Dilaver, Armin | 4.0 | ||||||
5. | Musil, Rosalie | 4.0 | ||||||
ببینید همه 12 بازیکنان |