| White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niezhentsev, Kyrylo | 0 : 1 | Golis, Wiktor | |||||
| 2. | Gibała, Adam | 1 : 0 | Radzimski, Antoni | |||||
| 3. | Pawlicz, Filip | 0 : 1 | Różański, Mateusz | |||||
| 4. | Boryna, Szymon | ½ : ½ | Obrycki, Tomasz | |||||
| 5. | Korszański, Stanisław | 0 : 1 | Jasiulewicz, Kamil | |||||
| ببینید همه 98 قرعه ها | ||||||||
| نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Golis, Wiktor | 1848 | 9.5 | |||||
| 2. | Różański, Mateusz | 1932 | 9.5 | |||||
| 3. | Gibała, Adam | 1742 | 9.5 | |||||
| 4. | Jasiulewicz, Kamil | 1282 | 8.5 | |||||
| 5. | Niezhentsev, Kyrylo | 2146 | 8.0 | |||||
| ببینید همه 201 بازیکنان | ||||||||
