| Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polasik, Szymon | 0 : 1 | Haladyn, Jan | |||||
| 2. | Plutka, Oliwier | ½ : ½ | Słoma, Antoni | |||||
| 3. | Gwóźdź, Nataniel | 0 : 1 | Brieger, Franciszek | |||||
| 4. | Kallas, Krzysztof | 0 : 1 | Ihma, Patrycja | |||||
| 5. | Bączkowska, Antonina | 1 : 0 | Jeliński, Filip | |||||
| Ver los 25 emparejamientos | ||||||||
| Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haladyn, Jan | 7.0 | ||||||
| 2. | Plutka, Oliwier | 5.5 | ||||||
| 3. | Słoma, Antoni | 5.5 | ||||||
| 4. | Brieger, Franciszek | 5.5 | ||||||
| 5. | Ihma, Patrycja | 5.5 | ||||||
| Ver los 49 jugadores | ||||||||
GRUPA OPEN - rocznik 2014 i starsi