Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolluri, Varun | 0 : 1 | Kondabathini, Namish | |||||
2. | Baddi, Abhinav | ½ : ½ | Jaikumar, Diksha | |||||
3. | Chintalpati, Shivank | 1 : 0 | Thadakamadla, Sushrut | |||||
4. | Meda, Bhargava Nandan | 1 : 0 | Gelle, Jayanth | |||||
5. | Reddy, Veera Akshith Mutturu | 1 : 0 | Jaikumar, Nishita | |||||
Ver los 19 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaikumar, Diksha | 6.0 | ||||||
2. | Kondabathini, Namish | 6.0 | ||||||
3. | Kolluri, Varun | 5.5 | ||||||
4. | Baddi, Abhinav | 5.0 | ||||||
5. | Koka, Saharsh | 5.0 | ||||||
Ver los 38 jugadores |