| Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Osiński, Jakub | 1 : 3 | Białkowski, Jan | |||||
| 2. | Stańdo, Antoni | 3 : 1 | Kubacki, Krzysztof | |||||
| 3. | Grabowski, Wojciech | 3 : 1 | Kluczyński, Ignacy | |||||
| 4. | Juckiewicz, Weronika | 1 : 3 | Maćkowiak, Piotr | |||||
| 5. | Kluczyński, Stanisław | 1 : 3 | Olędzka, Pola | |||||
| Ver los 19 emparejamientos | ||||||||
| Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Białkowski, Jan | 1517 | 21.0 | |||||
| 2. | Stańdo, Antoni | 1401 | 19.0 | |||||
| 3. | Osiński, Jakub | 17.0 | ||||||
| 4. | Grabowski, Wojciech | 1523 | 17.0 | |||||
| 5. | Maćkowiak, Piotr | 17.0 | ||||||
| Ver los 37 jugadores | ||||||||
Szkoła Podstawowa w Bysławiu, ul. Kwiatowa 9, 89-510 Bysław
Start turnieju: 10.00 
Wpisowe: 30zł 
Potwierdzenie udziału: 9:00 - 9:45. 
Osoby niepotwierdzone w tym czasie mogę przystąpić do turnieju od kolejnej rundy. Aktualne informacje związane z turniejem dostępne są na profilu facebooka Informacje organizacyjne związane z turniejem, zawsze w piątek poprzedzający turniej. W polu Wiadomość w formularzu rejestracyjnym należy podać szkołę i klasę, do której uczęszcza zawodnik. Regulamin ligi