Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Price, Alvin | 0 : 1 | Rush, Lloyd | |||||
2. | Rivers, Justin | 0 : 1 | Clark, Quinn | |||||
3. | Winter, Oliver | 0 : 1 | Carp, Fynn | |||||
4. | Davis, Roy | 0 : 1 | Bush, Kelvin | |||||
5. | Wells, Frank | 0 : 1 | Jackson, Chuck | |||||
Ver los 10 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rush, Lloyd | 1200 | 15.5 | |||||
2. | Clark, Quinn | 800 | 14.5 | |||||
3. | Bush, Kelvin | 1200 | 14.0 | |||||
4. | Carp, Fynn | 800 | 14.0 | |||||
5. | Jackson, Chuck | 800 | 13.5 | |||||
Ver los 20 jugadores |