Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulon, Klaudia | 0 : 1 | Kjartansson, Gudmundur | |||||
2. | Krivoborodov, Egor | 1 : 0 | Kindermann, Stefan | |||||
3. | Smith, Bryan | - : + | Heinisch, Niklas | |||||
4. | Exler, Veronika | 1 : 0 | Ankerst, Mihael, Dr. | |||||
5. | Turel, Tugrul | 0 : 1 | Kocharin, Timur | |||||
Ver los 21 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kjartansson, Gudmundur | 2437 | 5.0 | |||||
2. | Krivoborodov, Egor | 2535 | 4.0 | |||||
3. | Exler, Veronika | 2168 | 4.0 | |||||
4. | Kocharin, Timur | 2324 | 4.0 | |||||
4. | Wahedi, Ahmad Siar | 2239 | 4.0 | |||||
Ver los 41 jugadores |
Einzelspielerturnier nach Schach960/Chess960-Regeln
5 Runden; Buchholzwertung bei Punktgleichheit
Informationen zu Schach960, insbesondere Rochaderegeln:
* Homepage der Deutschen Schach960-Stiftung
* Video Rochaderegeln im Schach960