| # | Piezas Blancas | Ronda 1 | Piezas Negras |
|---|---|---|---|
| 1. | Adele (1000) | 1 | Sin Oponente |
| 2. | Kamila (1000) | 1 : 0 | Allan (1000) |
| 3. | Omid (1000) | 1 : 0 | Carlo (1000) |
| 4. | Daniel K (1000) | 1 : 0 | Manuel (1000) |
| 5. | Meghna (1000) | 1 : 0 | Juan (1000) |
| 6. | Idan (1000) | 1 : 0 | Misael (1000) |
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |