| Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76. | Ziomek, Igor | 1 : 0 | Sztramski, Maksymilian | |||||
| 77. | Gancarz, Michał | 0 : 1 | Gniadek, Maurycy | |||||
| 78. | Bogdanowicz, Hubert | 0 : 1 | Puzyrewski, Feliks | |||||
| 79. | Kowalak, Bartłomiej | 0 : 1 | Chojna, Szymon | |||||
| 80. | Kołecki, Mikołaj | 0 : 1 | Chojna, Ernest | |||||
| Ver los 6 emparejamientos | ||||||||
| Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ziomek, Igor | 6.5 | ||||||
| 2. | Gniadek, Maurycy | 1486 | 6.0 | |||||
| 3. | Bogdanowicz, Hubert | 1504 | 4.0 | |||||
| 4. | Gancarz, Michał | 1521 | 4.0 | |||||
| 5. | Chojna, Ernest | 4.0 | ||||||
| Ver los 13 jugadores | ||||||||
7 rund, tempo 30+30, system szwajcarski
Nagrody rzeczowe dla najlepszych (TOP5, najlepszy bez kategorii)
Medale pamiątkowe dla każdego uczestnika