I Świąteczny Turniej Szachowy OPEN

I Świąteczny Turniej Szachowy OPEN
Round 6

chess:manager
# White Pieces Round 6 Black Pieces
1. Kempinski, Tomasz (2108) ½ : ½ Półtorak, Sebastian (1942)
2. Pawłowski, Rafał (1828) 0 : 1 Skrzypiński, Jan (1616)
3. Wesołowski, Edgar (1780) 0 : 1 Przybylak, Łukasz (1921)
4. Michalski, Karol (1904) 1 : 0 Simon, Marek (1735)
5. Nowak, Roksana (1635) ½ : ½ Garwacki, Kornel (1372)
6. Walkusz, Witosław (1995) 0 : 1 Andrzejewska, Anna (1786)
7. Madalinski, Mariusz (1932) 1 : 0 Mikołajczyk, Marcin (1000)
8. Bartkowiak, Damian (1951) 1 : 0 Grynia, Jakub (1362)
9. Samol, Julia (1231) 0 : 1 Glatty, Zbigniew (1848)
10. Szymkowiak, Damian (1671) 0 : 1 Liśkiewicz, Jakub (1351)
11. Świegot, Jakub (1000) 0 : 1 Olejarczyk, Wojciech (1666)
12. Stochniałek, Dominika (1572) 1 : 0 Ford, Nikodem (1134)
13. Owsianny, Jarosław (1536) 1 : 0 Ziobrowski, Wojciech (1114)
14. Owsianny, Maciej (1000) 0 : 1 Drożdżyński, Arkadiusz (1699)
15. Anders, Marcin (1490) 0 : 1 Ziobrowska, Maja (1554)
16. Świderski, Mikołaj (1000) 0 : 1 Jabłoński, Grzegorz (1499)
17. Świec, Robert (1488) 1 : 0 Maćkowiak, Martin (1346)
18. Pałasz, Michał (1705) 1 : 0 Moś, Jakub (1199)
19. Szymenderski, Michał (1416) 1 : 0 Gliński, Marceli (1178)
20. Głuszyński, Michał (1346) 1 : 0 Basiura, Fabian (1600)
21. Michalska, Lena (1023) 0 : 1 Nowicki, Bartosz (1326)
22. Pietras, Igor (1264) 1 : 0 Zieliński, Tymon (1000)
23. Bogacz, Dawid (1000) 0 : 1 Tajchert, Oskar (1243)
24. Niemier, Martyna (1161) 1 : 0 Basiura, Artur (1000)
25. Pachura, Mateusz (1181) 1 : 0 Samol, Zofia (1400)
26. Podobiński, Piotr (1131) 1 : 0 Drost, Jan (1000)
27. Stasiak, Julia (1104) 1 : 0 Bresiński, Mikołaj (1400)
28. Uściłowicz, Jarosław (1016) 1 : 0 Glatty, Roman (1000)
29. Pietras, Hubert (1600) 0 : 1 Pustkowiak, Piotr (1000)
30. Lechna, Jacek (1000) 1 No Opponent
chess:manager