Cup of Lviv-2017 (A) Bank Lviv - open (rapid)

Cup of Lviv-2017 (A) Bank Lviv - open (rapid)
Results after Round 4

chess:manager
Surname, Name Rating Pts
1. Vovk, Yuri 2532 +18 4.0
2. Sivuk, Vitaliy 2533 +14 4.0
3. Onischuk, Vladimir 2715 +11 4.0
3. Kravtsiv, Martyn 2590 +15 4.0
5. Kuzubov, Yuriy 2564 +15 4.0
6. Sergeev, Vladimir 2526 +12 3.5
7. Bogdanovich, Stanislav 2676 +4 3.5
8. Solovchuk, Alexey 2483 +13 3.5
9. Bernadskiy, Vitaliy 2679 +2 3.5
10. Oleksiyenko, Mykhaylo 2521 +5 3.5
11. Mirzoev, Emil 2474 +12 3.5
12. Fedorov, Alexei 2623 +2 3.5
13. Oros, Robert 2297 +9 3.5
14. Golubev, Mikhail 2484 3.0
15. Sumets, Andrey 2506 +4 3.0
16. Shkuran, Daniil 2407 +15 3.0
17. Golichenko, Ilija 2461 -2 3.0
18. Vetoshko, Volodymyr 2385 +3 3.0
19. Azarov, Sergei 2589 -7 3.0
20. Vypkhanyuk, Igor 2308 +16 3.0
21. Kislinsky, Alexey 2455 +2 3.0
21. Moliboga, V. 2310 3.0
23. Budnikov, Oleg 2446 +3 3.0
24. Matviishen, Viktor 2395 +14 3.0
24. Vachylya, Andriy 2170 +9 3.0
26. Borisenko, Viacheslav 2359 +3 3.0
27. Mamedov, Rauf 2705 -11 3.0
27. Bortnyk, Mykola 2543 -10 3.0
29. Razin, Vadim 2465 -1 3.0
29. Krykun, Yuriy 2255 +1 3.0
29. Kryvoruchko, Vita 2185 +4 3.0
29. Prydun, Andriy 1983 +33 3.0
33. Shakhov, Mykhailo 2053 +30 3.0
34. Zubov, Alexander 2643 -11 3.0
34. Mikhaletz, Lubomir 2424 +3 3.0
34. Bakhmatsky, Vladislav 2307 -8 3.0
34. Bunyatov, Rustam 2301 +2 3.0
34. Baloha, Mykhailo 2195 +7 3.0
39. Roshka, Yevgeniy 2214 +8 3.0
40. Larkin, Vladislav 1988 +48 3.0
41. Borsos, Bogdan 2256 +2 3.0
42. Mischuk, Dmitry 2429 -12 3.0
43. Voloshinsky, Liubomir 2064 +18 3.0
44. Voloshchuk, Iliya 2076 +19 3.0
45. Maly, Alexey 2393 +5 2.5
46. Babiy, Igor 2311 -5 2.5
47. Kovalev, Denis 2461 -21 2.5
48. Buksa, Nataliya 2234 +12 2.5
49. Gritsak, Orest 2513 -24 2.5
49. Okhotnik, Vladimir 2392 -10 2.5
49. Trokhimishin, Sergiy 2153 -2 2.5
49. Zinchenko, Alexandr 2.5
53. Pokotylo, Mixajlo 1836 +22 2.5
54. Motyka, Volodymyr 1691 +37 2.5
55. Lymar, Vladislav 1875 +23 2.5
56. Leshchyshak, Igor 2063 +7 2.5
57. Aksenevich, Yury 1941 2.5
58. Masliak, Danilo 2080 -4 2.5
59. Zatonskih, V. 2147 +3 2.5
60. Sikorska, Dorota 1858 +23 2.5
61. Polishchuk, Oleg 2252 -2 2.5
62. Vovk, Orest 2353 -16 2.0
63. Smolkin, Alexander 1993 +14 2.0
64. Shevchenko, Danylo 2087 +14 2.0
65. Diduh, Ihor 1948 +29 2.0
65. Pavlyshyn, Yaroslav 2.0
67. Mintenko, Heorhiy 1998 -1 2.0
68. Kolpakov, Vladyslav 1979 +11 2.0
69. Perelygin, Igor 2238 -12 2.0
69. Snigurov, Maxim 2003 +29 2.0
69. Malyovanyi, Yulian 1812 +31 2.0
72. Pugachov, Ilia 2119 +1 2.0
72. Kazakov, Maksym 2115 +1 2.0
72. Lyashenko, Vasyl 2054 -6 2.0
72. Revunov, Mikhail 1927 +13 2.0
72. Buniy, Stepan 1860 +14 2.0
77. Fingerov, Dmitry 2320 -30 2.0
78. Terletsky, Oleg 2269 -30 2.0
78. Boricsev, Oleg 2233 -14 2.0
78. Rozhok, Alexey 2204 -13 2.0
81. Buturin, Vladimir 2113 +1 2.0
82. Gushpit, Iaroslav 2154 -13 2.0
82. Karnaukh, Anatolij 2134 +2 2.0
82. Lopadchak, Myroslav 2095 -15 2.0
82. Terletsky, Oleg A. 1993 -1 2.0
82. Demyanyuk, Andrew 1970 -1 2.0
87. Guivan, Vasily 2129 +1 2.0
87. Sychevskyy, Andriy 2061 +11 2.0
89. Illyuk, Petro 2011 +2 2.0
89. Lomsadze, Irakly 1981 -1 2.0
91. Grebeniuk, Semen 2267 -31 2.0
91. Khadzh, Khamed Dzhamil 1990 +12 2.0
93. Katashuk, V 2193 -13 2.0
94. Lisnyak, Vladislav 2082 +1 2.0
95. Verbytskyi, Oleg 1836 2.0
96. Lornye, Pylyp 2136 -14 2.0
96. Reshetar, Alexander 1820 +17 2.0
98. Zozulinskyy, Taras 1591 +32 2.0
99. Krupko, Alexey 2310 -28 2.0
99. Zinchenko, Vladimir 2056 +2 2.0
99. Kyrychenko, Maryan 2018 +1 2.0
102. Lagashin, Pavel 2006 -13 2.0
103. Hrabinska, Myroslava 2184 -27 2.0
103. Kushko, Dmitriy 1947 -1 2.0
105. *Yatsishin, Ivan 2062 -17 2.0
105. Gulchevskyy, Lyubomyr 1916 -5 2.0
107. Izhak, Andriy 1846 +11 2.0
108. Hloskovsky, Andrei 2096 2.0
108. Chaika, Igor 1936 -17 2.0
108. Musiaka, Viktor 1858 +9 2.0
108. Korpan, Vasyl 1767 +17 2.0
108. Chernyhh, Sergey 1652 +13 2.0
113. Morozov, Vitalij 1892 +13 2.0
114. Gerasimenyk, Mikhail 2175 -31 2.0
115. Shumeyko, Anna 1744 +13 2.0
116. Kurilo, Vladislav 2034 +4 1.5
117. Bibo, Irina 1553 +24 1.5
118. Borodavkin, Anatoly 2050 -13 1.5
119. Huda, Maryana 2206 -24 1.5
120. Korman, Roman 1786 +15 1.5
121. Medvedyk, Vasyl 2092 -23 1.5
122. Samoilenko, Valerii 1695 +4 1.5
123. Rusanov, Sergey 2008 -9 1.5
123. Ananiev, Vitaliy 1719 +3 1.5
125. Chayka, Vitaly 2062 -8 1.5
125. Stasenko, Julia 1873 +1 1.5
127. Makhnivchyk, Andriy 1828 -13 1.5
128. Tribushna, Hanna 1835 -6 1.5
129. Aliferenko, Aleksei 2205 -33 1.0
130. Senchichin, Jarina 2009 -19 1.0
131. Dovzhenko, Viktor 2042 -16 1.0
131. Ivanov, Vladimir A 1957 -21 1.0
133. Shusta, Irina 1692 +11 1.0
134. Dyak, Grigorij 2152 -33 1.0
135. Dzurak, Vitalii 2024 -18 1.0
136. Melnychuk, Yuriy 1781 -2 1.0
136. Melnyk, Volodymyr 1753 +9 1.0
136. Kasapchuk, Oleksandr 1712 +11 1.0
139. Bondar, Wladimir 2048 -32 1.0
140. Tkachuk, Andriy 1919 -21 1.0
141. Kostyuk, Yaroslav 1.0
141. Kramarenko, Yevgen 1.0
143. Karpa, Vitaly 1909 -7 1.0
143. Kotovskyy, Viktor 1838 -8 1.0
143. Olenchenko, Viktor 1704 -8 1.0
146. Mitsyk, Yuriy 1889 1.0
147. Krokhina, Sofiya 1242 +13 1.0
148. Kovalik, Vasiliy 1763 -2 1.0
149. Ovcharenko, Hryhoriy 1623 -7 1.0
150. Ofierzyński, Krystian 1634 -7 1.0
151. Kovalsky, Vadim 1738 -7 1.0
152. Dmytriv, Roman 1749 -4 1.0
152. Lebedeva, Valeriya 1641 +2 1.0
152. Khoroz, Volodymyr 1628 -2 1.0
152. Kachmarek, Taras 1598 -9 1.0
156. Khylchuk, Roman 1625 -3 1.0
156. Mokrytskyy, Volodymyr 1584 -9 1.0
156. Pavshok, Yury 1.0
159. Verhola, Volodymyr 1736 -7 1.0
160. Kushko, Vadim 1722 -5 1.0
161. Rusakov, Roman 0.5
162. Prikhojenko, Sergey 1740 -19 0.5
163. Shumansky, Nestor 0.5
164. Nizhalovsky, Yuriy 1488 +1 0.5
165. Kovalyov, Oleksandr 1613 -25 0.0
166. Skrynnyk, Nataliya 1299 -7 0.0
167. Herasyn, Oleksandr 1269 -7 0.0
168. Bormotov, Andrii 1570 -9 0.0
168. Filimonova, Elyzaveta 1359 -8 0.0
168. Orihovsky, Yaromyr 0.0
171. Kopyl, Serhiy 0.0
172. Protsiv, Stepan 1489 -13 0.0
chess:manager