Surname, Name | Result | Surname, Name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kosecki, Paweł | Kosiedowski, Michał | ||||||
2. | Kujawa, Adam | Chrobak, Antoni | ||||||
3. | Kułakowska, Julia | Kochin, Oleksandr | ||||||
4. | Łuszczak, Martyna | Chrobak, Piotr | ||||||
5. | Ważyńska, Hanna | Jasiński Natan | ||||||
See all 14 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kujawa, Adam | 8.0 | ||||||
2. | Kosecki, Paweł | 8.0 | ||||||
3. | Kochin, Oleksandr | 6.5 | ||||||
4. | Chrobak, Piotr | 6.0 | ||||||
5. | Kosiedowski, Michał | 6.0 | ||||||
See all 28 players |