Surname, Name | Result | Surname, Name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Król, Piotr | Magierowski, Paweł | ||||||
2. | Kosiedowski, Jan | Derech, Anna | ||||||
3. | Napierała, Ksawery | Kosecki, Kacper | ||||||
4. | Olchowy, Krzysztof | Wel, Norbert | ||||||
5. | Urbańska, Ada | Wolak, Michał | ||||||
See all 10 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Król, Piotr | 8.5 | ||||||
2. | Kosiedowski, Jan | 7.5 | ||||||
3. | Kosecki, Kacper | 6.0 | ||||||
4. | Wel, Norbert | 6.0 | ||||||
5. | Wolak, Michał | 5.5 | ||||||
See all 20 players |