Surname, Name | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rychlik, Michał | 1791 | |||||
2. | Jankowski, Franciszek | 1784 | |||||
3. | Śliwonik, Robert | 1650 | |||||
4. | Walerjan, Ada | 1575 | |||||
5. | Pietkiewicz, Andrzej | 1544 | |||||
See all 12 players |
Symultana odbędzie się w niedzielę 14.08.2022 godz. 15. w Polanicy-Zdroju.
Dokładne miejsce rozgrywania symultany zostanie ogłoszone w terminie późniejszym.
WPISOWE
Wpisowe do symultany wynosi 100 PLN,.