IV OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI - Klasa VI - Chłopcy

IV OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI - Klasa VI - Chłopcy
Results after Round 1

chess:manager
Surname, Name Rating Pts
1. Musiał, Igor 1792 1.0
1. Wiatrowski, Zbigniew 1471 1.0
1. Wierzbicki, Dawid 1469 1.0
1. Ugorek, Kacper 1434 1.0
1. Zaborski, Igor 1325 1.0
1. Jendrowiak, Maciej 1314 1.0
1. Ciepły, Krzysztof 1291 1.0
1. Nowakowski, Michał 1253 1.0
1. Czak, Dominik 1252 1.0
1. Sobelga, Aleksander 1237 1.0
1. Bała, Bartosz 1216 1.0
1. Kuczera, Jakub 1182 1.0
1. Łysakowski, Kamil 1171 1.0
1. Nguyen Doan, Quoc Anh 1141 1.0
1. Potyra, Stanisław 1140 1.0
1. Chruszcz, Mariusz 1137 1.0
1. Fojcik, Kacper 1132 1.0
1. Wróbel, Szymon 1116 1.0
1. Trześniowski, Marceli 1102 1.0
1. Stekert, Paweł 1100 1.0
1. Łysakowski, Piotr 1097 1.0
1. Bonczek, Michał 1089 1.0
1. Kolasa, Michał 1086 1.0
1. Mikołajski, Marcin 1041 1.0
1. Jordan, Wojciech 1030 1.0
1. Świercz, David 1023 1.0
1. Dylong, Antoni 1019 1.0
1. Brzyszkowski, Robert 1600 1.0
1. Chrobot, Tymon 1600 1.0
1. Czernecki, Mikołaj 1600 1.0
1. Harpula, Bartłomiej 1600 1.0
1. Mruk, Bartosz 1600 1.0
1. Baran, Witold 1400 1.0
1. Biega, Rafał 1400 1.0
1. Bizoń, Bartosz 1400 1.0
1. Czebatura, Antoni 1400 1.0
1. Grzywna, Paweł 1400 1.0
1. Gucwa, Kacper 1400 1.0
1. Oskwarek, Filip 1400 1.0
1. Kiełbasa, Łukasz 1000 1.0
1. Korgel, Samuel 1000 1.0
1. Lizak, Konstanty 1000 1.0
1. Ormaniec, Franciszek 1000 1.0
1. Tomaś, Bartłomiej 1000 1.0
45. Kędzior, Kacper 1200 1.0
46. Miler, Franciszek 1268 0.0
46. Konieczny, Adrian 1600 0.0
46. Zielinowski, Filip 1600 0.0
46. Biega, Maciej 1400 0.0
46. Biskupek, Dominik 1400 0.0
46. Gąsienica, Piotr 1400 0.0
46. Kaczor, Adrian 1400 0.0
46. Kocur, Jakub 1400 0.0
46. Kostecki, Kamil 1400 0.0
46. Maskara, Maksym 1400 0.0
46. Mazur, Maciej 1400 0.0
46. Mruk, Wojciech 1400 0.0
46. Nalewajka, Stanisław 1400 0.0
46. Paruch, Oskar 1400 0.0
46. Piech, Oskar 1400 0.0
46. Piecuch, Aleksander 1400 0.0
46. Rudkowski, Michał 1400 0.0
46. Rutecki, Patryk 1400 0.0
46. Smok, Kacper 1400 0.0
46. Smoleński, Stanisław 1400 0.0
46. Szczepański, Dawid 1400 0.0
46. Tomzik, Emil 1400 0.0
46. Bazela, Miłosz 1200 0.0
46. Chodlewski, Antoni 1200 0.0
46. Dudzik, Tomasz 1200 0.0
46. Hodur, Antoni 1200 0.0
46. Kwiczala, Dorian 1200 0.0
46. Misztal, Adam 1200 0.0
46. Muc, Borys 1200 0.0
46. Nowak, Bartosz 1200 0.0
46. Śliwka, Mikołaj 1200 0.0
46. Soliński, Filip 1200 0.0
46. Biskupski, Jakub 1000 0.0
46. Czyżycki, Dominik 1000 0.0
46. Dubanowicz, Maciej 1000 0.0
46. Florczuk, Oskar 1000 0.0
46. Foltyn de Oliveira, Renzo 1000 0.0
46. Hanslik, Mariusz 1000 0.0
46. Koj, Jakub 1000 0.0
46. Kruczała, Witold 1000 0.0
46. Ortyl, Filip 1000 0.0
46. Piskorz, Remigiusz 1000 0.0
46. Wind, Marek 1000 0.0
46. Wolnik, Maksymilian 1000 0.0
chess:manager