| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brodowski, Piotr | 1 : 0 | Męczyński, Waldemar | |||||
| 2. | Lewicki, Mirosław | 1 : 0 | Chmielewski, Jakub | |||||
| 3. | Zając, Szymon | 1 : 0 | Szałański, Wiktor | |||||
| 4. | Budnik, Mateusz | 0 : 1 | Śliwicki, Damian | |||||
| 5. | Polak, Aleksander | 1 : 0 | Dąbrowska, Aleksandra | |||||
| See all 18 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brodowski, Piotr | 2400 | 10.5 | |||||
| 2. | Lewicki, Mirosław | 2275 | 10.5 | |||||
| 3. | Zając, Szymon | 2142 | 8.5 | |||||
| 4. | Śliwicki, Damian | 2129 | 7.5 | |||||
| 5. | Polak, Aleksander | 1779 | 7.0 | |||||
| See all 38 players | ||||||||
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.