| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suchan, Rafał | 1 : 0 | Wilk, Krzysztof | |||||
| 2. | Rojek, Wojciech | 1 : 0 | Becker, Krzysztof | |||||
| 3. | Guła, Grzegorz | 0 : 1 | Chmiel, Paweł | |||||
| 4. | Kosmala, Mateusz | 0 : 1 | Zychowski, Marek | |||||
| 5. | Mońka, Patryk | ½ : ½ | Nowacki, Adam | |||||
| See all 57 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rojek, Wojciech | 2030 | 6.5 | |||||
| 2. | Suchan, Rafał | 2183 | 6.5 | |||||
| 3. | Chmiel, Paweł | 2135 | 6.0 | |||||
| 4. | Zychowski, Marek | 1850 | 6.0 | |||||
| 5. | Wilk, Krzysztof | 2077 | 5.5 | |||||
| See all 114 players | ||||||||
Wejście do budynku Urzędu Wojewódzkiego od strony ulicy Józefa Lompy (od pomnika Wojciecha Korfantego).
Turniej sala marmurowa oraz Westybul.
Na terenie Katowic, parkingi w strefie B - w sobotę bezpłatne.
W strefie A obowiązuje opłata zgodna z cennikiem.