White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szamrej, Jagoda 3a | 0 : 1 | Tucholski, Stefan 3a | |||||
2. | Kubiak, Piotr 2a | 0 : 1 | Mojsiej, Mateusz 2d | |||||
3. | Łagódka, Maksymilian 2b | ½ : ½ | Przybyłek, Jagna 3d | |||||
4. | Lewandowski, Franciszek 2a | ½ : ½ | Czachorowski, Tymoteusz 2d | |||||
5. | Naczke, Aleks 2c | 0 : 1 | Górniaczyk, Aleksander 3b | |||||
See all 19 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tucholski, Stefan 3a | 6.0 | ||||||
2. | Mojsiej, Mateusz 2d | 5.0 | ||||||
3. | Przybyłek, Jagna 3d | 4.5 | ||||||
4. | Górniaczyk, Aleksander 3b | 4.5 | ||||||
5. | Szamrej, Jagoda 3a | 4.0 | ||||||
See all 39 players |