| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bartkowiak, Damian | ½ : ½ | Niekraś, Dawid | |||||
| 2. | Pera, Adam | ½ : ½ | Chojnacki, Krzysztof | |||||
| 3. | Marszałek, Maciej | 1 : 0 | Grochowski, Michał | |||||
| 4. | Kruse, Janik | 1 : 0 | Gajdzica, Maciej | |||||
| 5. | Kukorowski, Jan | ½ : ½ | Michalski, Karol | |||||
| See all 33 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niekraś, Dawid | 2307 | 7.5 | |||||
| 2. | Chojnacki, Krzysztof | 2321 | 7.0 | |||||
| 3. | Marszałek, Maciej | 2289 | 7.0 | |||||
| 4. | Kruse, Janik | 2211 | 6.5 | |||||
| 5. | Bartkowiak, Damian | 2058 | 6.5 | |||||
| See all 67 players | ||||||||
