| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Śliwicki, Damian | 1 : 0 | Polak, Aleksander | |||||
| 2. | Rzewucki, Jan | 1 : 0 | Zając, Szymon | |||||
| 3. | Górniewicz, Oskar | 0 : 1 | Skrzypiński, Jan | |||||
| 4. | Mazurek, Jerzy | ½ : ½ | Zając, Robert | |||||
| 5. | Borkowski, Kamil | ½ : ½ | Muzal, Konrad | |||||
| See all 25 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Śliwicki, Damian | 2092 | 8.0 | |||||
| 2. | Skrzypiński, Jan | 2162 | 7.5 | |||||
| 3. | Rzewucki, Jan | 1896 | 7.0 | |||||
| 4. | Zając, Szymon | 2193 | 6.5 | |||||
| 5. | Mazurek, Jerzy | 1811 | 6.5 | |||||
| See all 52 players | ||||||||
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.