| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OLSZEWSKI, Marek | 0 : 1 | ŚLIWONIK, Robert | |||||
| 2. | STAŃCZAK, Olaf | 1 : 0 | PUBANC, Adrian | |||||
| 3. | TYDA, Krzysztof | 0 : 1 | KABATEK, Łukasz | |||||
| 4. | CIECHOCIŃSKI, Dariusz | 0 : 1 | LIS, Jan | |||||
| 5. | JESSE, Jacek | 1 : 0 | BIAŁOWĄS, Maria | |||||
| See all 14 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OLSZEWSKI, Marek | 1935 | 11.0 | |||||
| 2. | STAŃCZAK, Olaf | 1834 | 10.0 | |||||
| 3. | JESSE, Jacek | 1886 | 9.0 | |||||
| 4. | LIS, Jan | 1435 | 9.0 | |||||
| 5. | BINGER, Damian | 1697 | 8.5 | |||||
| See all 27 players | ||||||||
Komunikat:
https://drive.google.com/file/d/1pg5JnA1Ggw1jMdToqTPFtQ2yyQDoDCLF/view?usp=sharing
Załącznik nr 1 - osoba pełnoletnia
https://drive.google.com/file/d/1Vo7-xHhm_StgA12Ln_ZPepu7aMYnadDT/view?usp=sharing
Załącznik nr 2 - osoba niepełnoletnia
https://drive.google.com/file/d/1YZKLuYGwVRYxGA82Qrd2EK6VRbqUcKnC/view?usp=sharing