| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borischik, Sergey | 0 : 1 | Golubka, Petro | |||||
| 2. | Lechowski, Witold | ½ : ½ | Kłys, Kacper | |||||
| 3. | Żerebiec, Maurycy | 1 : 0 | Demski, Michał | |||||
| 4. | Zhuk, Ivan | 1 : 0 | Matela, Krzysztof | |||||
| 5. | Ewiak, Filip | 1 : 0 | Gruszecka, Alicja | |||||
| See all 16 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Golubka, Petro | 2433 | 6.5 | |||||
| 2. | Lechowski, Witold | 2175 | 5.5 | |||||
| 3. | Żerebiec, Maurycy | 2219 | 5.0 | |||||
| 4. | Ewiak, Filip | 1843 | 5.0 | |||||
| 5. | Zhuk, Ivan | 2112 | 5.0 | |||||
| See all 31 players | ||||||||
WROCŁAWSKI FESTIWAL SZACHOWY, 13-19.12.2025: https://wroclawchessfestival.pl/
Strona Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/
Facebook Polonii Wrocław: https://www.facebook.com/KlubSzachowyPoloniaWroclaw
Kanał Polonii Wrocław na YouTube: https://www.youtube.com/@kspolonia
Turnieje w Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/turniejewpoloni/
RAPID – 11.07, 18.07, 25.07, 8.08, 29.08, 12.09, 19.09, 26.09, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 14.11, 21.11, 28.11, 12.12, 19.12
BLITZ – 4.07, 1.08, 5.09, 3.10, 7.11, 5.12
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.