White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stachowiak, Kamil | 1 : 0 | Nagły, Wojciech | |||||
2. | Lechowski, Witold | ½ : ½ | Borischik, Sergey | |||||
3. | Starościak, Szymon | 0 : 1 | Zeissel, Andrzej | |||||
4. | Kovalevsky, Stanislav | 0 : 1 | Żerebiec, Maurycy | |||||
5. | Kowalczuk, Mikołaj | 0 : 1 | Hulka, Valentyn | |||||
See all 25 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stachowiak, Kamil | 2294 | 6.5 | |||||
2. | Borischik, Sergey | 2238 | 5.5 | |||||
3. | Zeissel, Andrzej | 2129 | 5.5 | |||||
4. | Lechowski, Witold | 2088 | 5.5 | |||||
5. | Żerebiec, Maurycy | 2128 | 5.5 | |||||
See all 52 players |
WROCŁAWSKI FESTIWAL SZACHOWY, 13-19.12.2025: https://wroclawchessfestival.pl/
Strona Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/
Facebook Polonii Wrocław: https://www.facebook.com/KlubSzachowyPoloniaWroclaw
Kanał Polonii Wrocław na YouTube: https://www.youtube.com/@kspolonia
Turnieje w Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/turniejewpoloni/
RAPID – 11.07, 18.07, 25.07, 8.08, 29.08, 12.09, 19.09, 26.09, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 14.11, 21.11, 28.11, 12.12, 19.12
BLITZ – 4.07, 1.08, 5.09, 3.10, 7.11, 5.12
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.