White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shymanski, Dzmitry | ½ : ½ | Kalinowski, Marcel | |||||
2. | Frister, Dorian | 0 : 1 | Hoinkis, Kuba | |||||
3. | Rzepecki, Adam | 1 : 0 | Krzhevytskyi, Iaroslav | |||||
4. | Maryniuk, Daniil | 1 : 0 | Rzepecki, Maciej | |||||
5. | Pysz, Wojciech | 0 : 1 | Kravchenko, Demian | |||||
See all 9 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shymanski, Dzmitry | 4.5 | ||||||
2. | Hoinkis, Kuba | 4.0 | ||||||
3. | Kalinowski, Marcel | 3.5 | ||||||
4. | Rzepecki, Adam | 3.5 | ||||||
5. | Krzhevytskyi, Iaroslav | 3.0 | ||||||
See all 20 players |
4.10.2025
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Szwajcarski na dystansie 5 rund, granych tempem 30 minut na zawodnika
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA PL 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Pierwszy Krok, 4.10.2025
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Dla najlepszych 6 zawodników nagrody rzeczowe.