Surname, Name | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uliasz, Katarzyna | 1836 | |||||
2. | Szarota, Jakub | 1786 | |||||
3. | Mastej, Krzysztof | 1739 | |||||
4. | Dębowska, Olga | 1705 | |||||
5. | Chyc, Marek | 1660 | |||||
See all 11 players |
Turniej zgłoszony do FIDE.
Każdy zawodnik musi być zarejestrowany w Centralnym Rejestrze PZSzach.
Jeżeli nie posiada ID CR musi wypełnić i przesłać na maila sędziego głównego wypełniony formularz rejestracji https://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.pdf