Surname, Name | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dziewoński, Dariusz | 2224 | |||||
2. | Słabek, Grzegorz | 2119 | |||||
3. | Ratuś, Jakub | 1873 | |||||
4. | Pulit, Kacper | 1731 | |||||
5. | Chyc, Marek | 1646 | |||||
See all 16 players |
Turniej zgłoszony do FIDE.
Każdy zawodnik musi być zarejestrowany w Centralnym Rejestrze PZSzach.
Jeżeli nie posiada ID CR musi wypełnić i przesłać na maila sędziego głównego wypełniony formularz rejestracji https://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.pdf