Surname, Name | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyć, Jerzy | 2397 | |||||
2. | Lewicki, Mirosław | 2358 | |||||
3. | Buś, Konrad | 2273 | |||||
4. | Mika, Tomasz | 2121 | |||||
5. | Zięba, Hubert | 2116 | |||||
See all 141 players |
Maksymalna ilość uczestników: 140
Turniej zgłoszony do FIDE.
Każdy zawodnik musi być zarejestrowany w Centralnym Rejestrze PZSzach.
Jeżeli nie posiada ID CR musi wypełnić i przesłać na maila sędziego głównego wypełniony formularz rejestracji https://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.pdf