| White Pieces | Result | Black Pieces | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krzak, Andrzej | 1 : 0 | Panek, Tomasz | |
| 2. | Włodarczyk, Ireneusz | 1 : 0 | Frąckowiak, Janusz | |
| 3. | Panek, Karol | 0 : 1 | Marcinkowski, Zenon |
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Włodarczyk, Ireneusz | 1580 | 5.0 | |||||
| 2. | Marcinkowski, Zenon | 3.0 | ||||||
| 3. | Frąckowiak, Janusz | 1452 | 2.5 | |||||
| 4. | Krzak, Andrzej | 2.0 | ||||||
| 5. | Panek, Karol | 2.0 | ||||||
| See all 6 players | ||||||||
Miejsce rozgrywek: Rozdrażew, 20 lutego 2026, piątek, 1900