| Surname, Name | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kulon, Klaudia | 2328 | |||||
| 2. | Niekraś, Dawid | 2307 | |||||
| 3. | Przybylski, Bartosz | 2177 | |||||
| 4. | Melerowicz, Dominik | 2071 | |||||
| 5. | Majdański, Maksymilian | 2034 | |||||
| See all 27 players | |||||||
W dniach od 9 do 11 listopada zapraszamy na trzydniowy Festiwal "Architektura Szachów".
W ramach Festiwalu rozegrane zostaną następujące turnieje:
Regulamin MWJ Mistrzostw Wielkopolski - szachy szybkie i błyskawiczne