| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borowska-Sorus, Katarzyna | 0 : 1 | Pajer, Irena | |||||
| 2. | Gajda, Anna | 0 : 1 | Kawala, Camilla | |||||
| 3. | Mansz, Martyna | ½ : ½ | Świderska, Jagoda | |||||
| 4. | Kidoń, Maria | 1 : 0 | Kretowicz, Daria | |||||
| 5. | Kamińska, Zuzanna | 0 : 1 | Socha, Maja | |||||
| See all 8 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Świderska, Jagoda | 1504 | 6.0 | |||||
| 2. | Kidoń, Maria | 6.0 | ||||||
| 3. | Pajer, Irena | 1551 | 6.0 | |||||
| 4. | Socha, Maja | 1470 | 6.0 | |||||
| 5. | Gajda, Anna | 1526 | 5.5 | |||||
| See all 16 players | ||||||||
Zakończenie 12:40 w Kawiarni