| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Błochowiak, Franciszek | 1 : 0 | Gorgolewski, Igor | |||||
| 2. | Górecki, Adam | 1 : 0 | Toboła, Tadeusz | |||||
| 3. | Wróbel, Kacper | 0 : 1 | Radziszewski, Leon | |||||
| 4. | Mucha, Wojciech | 1 : 0 | Berliński, Przemysław | |||||
| 5. | Otawa, Stefan | 0 : 1 | Szokało, Jan | |||||
| See all 18 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Górecki, Adam | 8.0 | ||||||
| 2. | Błochowiak, Franciszek | 8.0 | ||||||
| 3. | Radziszewski, Leon | 7.0 | ||||||
| 4. | Szokało, Jan | 6.0 | ||||||
| 5. | Mucha, Wojciech | 1058 | 6.0 | |||||
| See all 35 players | ||||||||
Górecki, Adam
Błochowiak, Franciszek
Radziszewski, Leon
Szokało, Jan
Mucha, Wojciech
Gorgolewski, Igor
Wróbel, Kacper
Toboła, Tadeusz
Majdecki, Mikołaj
Napierała, Nikodem