White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grabowski, Jan | Bożek, Franciszek | ||||||
2. | Kisiel, Mateusz | Klimanek, Jan | ||||||
3. | Worek, Maciej | Bajek, Paweł | ||||||
4. | Wierzbica, Jan | Szczepanek, Tymon | ||||||
5. | Przybyła, Franciszek | Jaguś, Tymon | ||||||
See all 24 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bożek, Franciszek | 1595 | 7.5 | |||||
2. | Grabowski, Jan | 6.5 | ||||||
3. | Klimanek, Jan | 1525 | 6.0 | |||||
4. | Worek, Maciej | 1579 | 5.5 | |||||
5. | Kisiel, Mateusz | 1519 | 5.5 | |||||
See all 48 players |